Die aktuellen Wertungen für die Filme der UFC
Verfasst: Do 23. Dez 2004, 19:59
So, hier kann man nun sehen welchen Filme im "Filme"forum von den Usern wie bewertet worden sind. Wir rufen auch die anderen User auf, ihre Stimmen abzugeben, damit hier ein repräsentatives Ergebnis erreicht werden kann.
Platz Film Wertung Stimmen
1 Pulp Fiction 10 2
2 2001: Odyssee im Weltraum 10 2
3 Die sieben Samurai 10 1
4 Das Fest 10 1
5 Der Pate 9,5 2
6 Metropolis 9,5 2
7 Memento 9,5 2
8 Spiel mir das Lied vom Tod 9,5 2
9 Mulholland Drive 9,5 2
10 Die Wonderboys 9 2
11 Casablanca 9 2
12 Harold und Maude 9 2
13 Blue Velvet 9 2
14 Fröhliche Weihnachten 8,5 2
15 Der Eissturm 8,5 2
16 Zwei glorreiche Halunken 8,5 2
17 Die Reifeprüfung 8,5 2
18 21 Gramm 8,5 2
19 American Psycho 8,5 2
20 L.A. Story 8 2
21 Elephant 8 2
22 Raus aus Amal 8 1
23 Lilja 4-ever 8 1
24 Zusammen! 8 1
25 Ginger Snaps 7,5 2
26 In der Hitze der Nacht 7 2
27 Idioten 6,5 2
28 Titanic 1 2
(Stand: 23.12.04)
Platz Film Wertung Stimmen
1 Pulp Fiction 10 2
2 2001: Odyssee im Weltraum 10 2
3 Die sieben Samurai 10 1
4 Das Fest 10 1
5 Der Pate 9,5 2
6 Metropolis 9,5 2
7 Memento 9,5 2
8 Spiel mir das Lied vom Tod 9,5 2
9 Mulholland Drive 9,5 2
10 Die Wonderboys 9 2
11 Casablanca 9 2
12 Harold und Maude 9 2
13 Blue Velvet 9 2
14 Fröhliche Weihnachten 8,5 2
15 Der Eissturm 8,5 2
16 Zwei glorreiche Halunken 8,5 2
17 Die Reifeprüfung 8,5 2
18 21 Gramm 8,5 2
19 American Psycho 8,5 2
20 L.A. Story 8 2
21 Elephant 8 2
22 Raus aus Amal 8 1
23 Lilja 4-ever 8 1
24 Zusammen! 8 1
25 Ginger Snaps 7,5 2
26 In der Hitze der Nacht 7 2
27 Idioten 6,5 2
28 Titanic 1 2
(Stand: 23.12.04)